2019上半年年系统集成项目管理工程师考试主要考什么
系统集成项目管理工程师考试对考生的要求如下:
(1)熟悉信息化知识和信息化技术,了解我国信息化建设的有关政策和发展规划;
(2)熟悉计算机系统、软件、网络、数据管理和信息系统集成知识;
(3)熟悉信息安全知识与信息安全管理体系;
(4)掌握系统集成项目管理知识、方法和工具;
(5)了解信息系统工程监理知识;
(6)了解信息系统服务管理的相关知识;
(7)熟悉系统集成有关的法律法规、标准和规范;
(8)熟悉系统集成项目管理工程师职业道德要求;
(9)熟练阅读和正确理解相关领域的英文资料。
以上为系统集成项目管理工程师考试对考生的总体要求,具体来说从2018年下半年系统集成项目管理工程师考试来看,系统集成项目管理工程师考点涉及如下:
2018年下半年系统集成项目管理工程师上午综合知识题型分析(信管网整理)
知识点 | 题号 | 分值 | 具体说明 |
信息化知识 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、17、22、23 | 11 | 1、信息系统;2、新一代信息技术;3、信息化发展原则;4、电子政务;5、电子商务模式;6、两化融合;7、商业智能;8、人工智能;9、智慧城市;17、数据仓库;22、大数据关键技术;23、云计算; |
信息系统集成及服务管理 | 10、11 | 2 | 10、ITSS;11、信息系统审计; |
信息系统集成专业技术知识 | 12、13、15、16、18、19、20、21、24、25 | 14 | 12、开发方法;13、系统方案设计;15、面向对象分析;16、中间件;18、协议;19、网络存储;20、网络交换技术;21、网络安全;24、物联网;25、移动互联网 |
项目管理一般知识 | 26、27、28、29、30、37 | 3 | 26、项目特点;27、组织结构;28、项目生命周期;29、管理过程组;30、项目管理过程组;37、职能型组织 |
项目立项管理 | 31、32、33、34、35、36 | 6 | 31、需求分析方法;32、项目建议书;33、可行性研究;34、可行性研究阶段;35、项目招投标;36、供应商内部立项; |
项目整体管理 | 38、39、40、41、42 | 5 | 38、项目章程;39、项目管理计划;40、项目管理信息系统;41、项目变更;42、项目收尾; |
项目范围管理 | 43、44、45 | 3 | 43、范围定义;44、群体决策技术;45、范围控制 |
项目进度管理 | 46、47、48、49 | 4 | 46、规划项目进度;47、总浮动时间计算;48、关键路径计算;49、进度控制; |
项目成本管理 | 50、51、52 | 3 | 50、机会成本;51、成本估算;52、EAC计算; |
项目质量管理 | 63、64、65 | 3 | 63、质量管理阶段;64、规划质量管理工具;65、规划质量管理输出 |
项目人力资源管理 | 53、54 | 2 | 53、层次结构图;54、团队管理; |
项目沟通管理和干系人管理 | 55、56 | 2 | 55、管理沟通;56、权力和利益方格; |
项目风险管理 | 66、67、68 | 3 | 66、风险识别;67、定量风险分析;68、控制风险 |
项目采购管理 | 59、60 | 2 | 59、采购计划编制;60、控制采购输入; |
项目合同管理 | 57、58 | 2 | 57、合同分类;58、合同变更; |
信息文档管理与配置管理 | 14、61、62 | 2 | 14、配置管理;61、软件文档;62、配置库; |
信息系统安全管理 | 69、70 | 2 | 69、安全审计;70、安全保护等级 |
专业英语 | 71、72、73、74、75 | 5 | 71-75、英语题 |
各位考生可以根据上面给出的分值分布及考点内容进行有重点的复习
想了解更多系统集成项目管理工程师,关注公众号:师锦教育 师锦资讯中心 更多专业老师为您免费咨询