2019年经济师报名费用暂未公布,以下是2018年经济师报名费用供考生参考:报名费标准按照各考区制定的相关规定执行。考生需在规定时间内完成缴费,未缴费后果由考生自行承担
考区 | 2018经济师考试报名费用 | 缴费时间 |
上海 | 报名费每人10元考务费每科目40元 | 8月17日16:00截止 |
北京 | 每人每科61元 | 8月17日截止 |
天津 | 每人每科56元 | 8月13日9:00至16日16:00 |
重庆 | 每人每科61元 | 7月30日-8月10日 |
浙江 | 每人每科65元 | 8月1日-15日 |
山东 | 每人每科61元 | 8月3日-24日16∶00 |
山西 | 每人每科61元 | 8月1日-8月16日 |
江西 | 每人每科61元 | 8月23日17:00截止 |
重庆 | 每人每科61元 | 7月30日-8月10日 |
安徽 | 考试费按61元每科 | 8月18日17:00前 |
福建 | 每科91元 | 7月27日-8月17日 |
辽宁 | 61元/科收取 | 7月30日9:00-8月14日24:00 |
河南 | 每人每科61元 | 8月10日9:00-17日17:00 |
甘肃 | 考试费每人122元 | 7月24日-8月3日 |
陕西 | 每人每科50元 | 8月24日17:00前 |
云南 | 每人每科61元 | 8月14日24:00前 |
吉林 | 考务费为每人每科11元 | 8月9日-20日 |
贵州 | 每人每科50元 | 8月15日17:00前 |
江苏 | 每人每科60元 | 8月9日截止 |
广东 | 每科66元 | 7月18日-8月3日17:00 |
四川 | 每人每科考试费61元 | 7月21日-8月22日 |
湖北 | 61元/人·科 | 7月17日9:00-29日17:30 |
湖南 | 考务费每人每科91元 | 7月30日17:30前 |
广西 | 考试费每人每科61元 | 8月6日17∶00截止 |
黑龙江 | 每人收费116元 | 7月23日-8月7日 |
海南 | 61元/人·科 | 7月17日-8月17日 |
河北 | 报名费每人10元 | 8月24日17时30分截止 |
西藏 | 每人120元 | 8月6日-17日 |
内蒙古 | 每人收取报名费20元 | 8月19日截止 |
兵团 | 报名费每人15元 | 8月3日-24日 |
通过中国人事考试网报名缴费相关说明
根据中国人事考试网考试报名系统平台操作要求,报名参加经济师考试的考生可以使用“银联在线支付”(银联客服电话:95534转6)缴费通道进行网上缴费 。报名费直接缴入考区收费系统,如因使用其他通道未能完成缴费的,系统将不能确认考生缴费状态,后果由考生自行承担。
网上缴费过程中若出现:考生在正确使用“银联在线支付”完成缴费后,银行卡账户已扣费,但系统仍不能显示完成缴费(支付成功)的情况。为排除考生对 此情况的担心,以确保报名成功直至在网上顺利打印准考证,考生可使用以下方法:
1.使用网上手工对帐步骤为:考生登录中国人事考试网网上报名系统→选择经济专业技术资格考试→选择缴费→在生成订单窗口中重新点击“支付订单”→ 在当前订单窗口点击“查询”。显示结果会提示“支付成功”。
2.考生在网上使用手工对账操作后,如仍未显示缴费完成,可到缴费时使用银行卡所属的银行网点打印银行缴费流水单(流水单上标明考生姓名及身份证号 码)以备用,并及时与考区职称考试办公室联系,以确保报名顺利完成。